序號 | 專業(yè) | 姓名 | 綜合成績 | 名次 | 學歷 | 畢業(yè)學校 |
1 | 環(huán)境工程 | 谷俊輝 | 70.9 | 1 | 碩士 | 安徽理工大學 |
2 | 給排水 | 付 娟 | 72.0 | 1 | 本科 | 安徽建筑大學 |
3 | 熱能動力 | 代絮瑩 | 68.3 | 1 | 本科 | 安徽建筑大學 |
4 | 測 繪 | 呂正周 | 86.7 | 1 | 本科 | 宿州學院 |
劉文壯 | 76.3 | 2 | 碩士 | 河南理工大學 | ||
5 | 法 學 | 俞秀梅 | 78.6 | 1 | 碩士 | 南京師范大學 |
6 | 中 文 | 高 舒 | 82.8 | 1 | 碩士 | 安徽大學 |
李佼佼 | 75.4 | 2 | 碩士 | 安徽大學 |
上一篇:煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司 2018屆普通高校全日制應屆畢業(yè)生招聘 (財會專業(yè))筆試成績公布