名次 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 備 注 |
1 | 20180102 | 袁旭昇 | 87 | |
2 | 20180129 | 余 濤 | 73 | |
3 | 20180114 | 楊曉旭 | 66 | |
4 | 20180106 | 鮑 云 | 64 | 并列 |
5 | 20180107 | 張一博 | 64 | 并列 |
6 | 20180134 | 萬 桐 | 63 | |
7 | 20180118 | 李 敏 | 62 |
上一篇:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 2018屆普通高校全日制應(yīng)屆畢業(yè)生招聘啟事
下一篇:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 2018屆普通高校全日制應(yīng)屆畢業(yè)生 招聘考核及擬聘用人員公示