2022-10-12
發(fā)布者:煤炭設(shè)計(jì)院 | 瀏覽次數(shù):0
序號(hào) | 名稱 | 類型 | 專利號(hào)或代號(hào) |
1 | 瓦斯發(fā)電集中監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2012SR119092 |
2 | 熱電冷聯(lián)供工程監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2012SR119042 |
3 | 煤礦瓦斯提純監(jiān)控管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2012SR127133 |
4 | 智慧化采煤工作面信息集成平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1069608 |
5 | 礦井智慧化運(yùn)輸信息管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1069667 |
6 | 智慧化掘進(jìn)工作面信息系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1068619 |
7 | 智慧化井工集中管理信息系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1069696 |
8 | 井下危險(xiǎn)源快速識(shí)別應(yīng)急系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1067589 |
9 | 礦井3D信息化集成協(xié)同平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2019SR1070513 |
10 | 礦井綜合自動(dòng)化平臺(tái)軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0693710 |
11 | 車間自動(dòng)加藥裝置程序控制管理軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0734141 |
12 | 智慧工地平臺(tái)軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0778586 |
13 | 礦井綜合信息集成平臺(tái)軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0693702 |
14 | 基于等效溫度傳感器解算軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR0693396 |
15 | 礦山法施工三維數(shù)字孿生模型系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR1622078 |
16 | 礦山巷道監(jiān)測(cè)信息可視化系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR1618927 |
17 | 礦山安全防護(hù)措施模擬系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR1618926 |
18 | 礦山法施工數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2020SR1614336 |
19 | 煤礦井下水倉(cāng)智慧化設(shè)計(jì)平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0346484 |
20 | 煤礦覆巖離層位移梯度分析系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0346495 |
21 | 煤礦覆巖離層應(yīng)力判別分析系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0346250 |
22 | 煤層群開(kāi)采回采上限確定模擬程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0708678 |
23 | 深井井筒連接硐室群受力監(jiān)測(cè)集成管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0346485 |
24 | 凍結(jié)法鑿井井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)信息集成系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0346486 |
25 | 煤礦井底大型裝載硐室結(jié)構(gòu)承壓模擬系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0705352 |
26 | 鉆井法鑿井井壁支護(hù)應(yīng)力場(chǎng)模擬程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0708679 |
27 | 煤礦千米深井井筒信息化施工管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0708680 |
28 | 煤層氣儲(chǔ)配站智慧凈化并網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1968597 |
29 | 煤層群開(kāi)采采場(chǎng)圍巖三帶高度數(shù)值模擬程序系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1384802 |
30 | 切頂泄壓沿空留巷采煤方法數(shù)值模擬程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1384701 |
31 | 矸石充填開(kāi)采采空區(qū)壓實(shí)率模擬分析程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0708881 |
32 | TBM盾構(gòu)機(jī)掘進(jìn)巷道應(yīng)力及支護(hù)模擬程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0705351 |
33 | 多風(fēng)井系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)解算分析軟件 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0346487 |
34 | 煤礦井下瓦斯涌出量預(yù)測(cè)分析軟件 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0345583 |
35 | 底板瓦斯治理巷裂隙場(chǎng)演化模擬程序軟件 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1311191 |
36 | 上保護(hù)層開(kāi)采下伏煤層裂隙場(chǎng)分布模擬程序軟件 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1311190 |
37 | 高瓦斯集中應(yīng)力作用致密圍巖深孔聚能爆破裂隙場(chǎng)演化模擬系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1780405 |
38 | 巨厚火成巖頂板強(qiáng)制放頂聚能爆破應(yīng)力波演化數(shù)值模擬程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1780410 |
39 | 傾斜長(zhǎng)壁開(kāi)采力學(xué)場(chǎng)數(shù)值模擬處理程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1997141 |
40 | 走向長(zhǎng)壁采煤法采場(chǎng)礦壓數(shù)值模擬處理程序軟件V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1780409 |
41 | BIM大數(shù)據(jù)可視化管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1883836 |
42 | BIM全過(guò)程數(shù)據(jù)集成管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1733300 |
43 | BIM協(xié)同管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1733274 |
44 | EPC工程BIM集成應(yīng)用評(píng)價(jià)系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1883837 |
45 | structure 3d環(huán)境認(rèn)知數(shù)據(jù)集成平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1733275 |
46 | 工業(yè)建筑場(chǎng)景動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1733276 |
47 | 工業(yè)設(shè)備健康評(píng)估與監(jiān)測(cè)信息管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1883838 |
48 | 三維場(chǎng)景影像目標(biāo)智能處理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1883780 |
49 | 三維數(shù)據(jù)集成管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1733118 |
50 | 遙感數(shù)據(jù)處理與識(shí)別處理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR1883447 |
51 | 煤層氣儲(chǔ)配并網(wǎng)站信息化管理系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 2021SR0299572 |
軟件著作權(quán) | |||
軟件著作權(quán) |