序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 獲 獎(jiǎng) 情 況 |
1 | 顧橋礦井及選煤廠預(yù)可行性研究報(bào)告 | 2002年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
2 | 顧橋礦井及選煤廠預(yù)可行性研究報(bào)告 | 2002年安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
3 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))公司潘一礦水煤漿綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)可行性研究報(bào)告 | 2002年安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
4 | 顧橋礦井及選煤廠預(yù)可行性研究報(bào)告 | 2002年全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
5 | 安徽省劉莊礦井及選煤廠可研報(bào)告 | 2003年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
6 | 安徽省劉莊礦井及選煤廠可研報(bào)告 | 2003年安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
7 | 安徽新華大學(xué)圓一期工程可行性研究報(bào)告 | 2003年安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
8 | 安徽省劉莊礦井及選煤廠可研報(bào)告 | 2003年全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
9 | 安徽固鎮(zhèn)縣污水處理工程可研報(bào)告 | 2005年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
10 | 安徽合肥市環(huán)境工程改善項(xiàng)目建議書(shū) | 2005年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
11 | 安徽新集礦區(qū)總體規(guī)劃 | 2006年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
12 | 安徽潘謝礦區(qū)總體開(kāi)發(fā)規(guī)劃 | 2006年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
13 | 安徽省天然氣(煤氣層)“十一五”規(guī)劃 | 2006年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
14 | 安徽淮南瓦斯利用項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2006年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
15 | 安徽劉店礦井及選煤廠可行性研究 | 2006年度煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
16 | 國(guó)投新集能源股份有限公司淮南新集礦區(qū)總體規(guī)劃 | 2006年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
17 | 安徽潘謝礦區(qū)源綜合開(kāi)發(fā)利用方案 | 2007年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
18 | 安徽淮北礦區(qū)源綜合開(kāi)發(fā)利用方案 | 2007年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
19 | 安徽省城市燃?xì)夤芫W(wǎng)改造規(guī)劃 | 2007年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
20 | 安徽潘謝礦區(qū)資源綜合開(kāi)發(fā)利用方案 | 2007年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
21 | 安徽淮北礦區(qū)資源綜合開(kāi)發(fā)利用方案 | 2007年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
22 | 安徽省天然氣(煤氣層)管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃 | 2007年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
23 | 安徽省天然氣(煤氣層)管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃 | 2007年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
24 | 國(guó)投新集能源股份有限公司口孜東礦井及選煤廠可行性研究報(bào)告 | 2008年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
25 | 淮北礦區(qū)臨渙工業(yè)園礦井水綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2008年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
26 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司瓦斯利用項(xiàng)目潘一礦熱電冷聯(lián)供工程(一期)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2008年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
27 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司錢(qián)營(yíng)孜礦井及選煤廠項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2008年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
28 | 安徽省天然氣(川氣東送)管網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃(2008-2020)- | 2008年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
29 | 大通煤礦地質(zhì)環(huán)境治理一期工程項(xiàng)目可行性研究 | 2008年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
30 | 國(guó)投新集能源股份有限公司口孜東礦井及選煤廠可行性研究報(bào)告 | 2008年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
31 | 安徽省潘四(東)礦井及選煤廠項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2009年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
32 | 安徽銅陵市熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃(2007-2020) | 2009年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
33 | 安徽利辛-渦陽(yáng)-亳州輸氣管道工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2009年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
34 | 安徽省潘四(東)礦井及選煤廠項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2009年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
35 | 安徽國(guó)投新集一號(hào)礦井改擴(kuò)建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2010年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
36 | 安徽合肥市熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃 | 2010年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
37 | 安徽謝橋煤礦礦井水處理利用改造工程可研報(bào)告 | 2010年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
38 | 安徽肥西—六安輸氣管道工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2010年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
39 | 安徽國(guó)投新集一礦改(擴(kuò))建項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2010年度煤炭行業(yè)全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
40 | 安徽淮北礦區(qū)總體規(guī)劃 | 2011年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
41 | 合肥市軌道交通一號(hào)線一期工程環(huán)評(píng)報(bào)告 | 2011年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
42 | 安徽淮南朱集東礦井及選煤廠可研報(bào)告 | 2012年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
43 | 安徽省煤礦瓦斯(煤層氣)開(kāi)發(fā)利用“十二五”規(guī)劃 | 2012年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
44 | 安徽省城鎮(zhèn)燃?xì)狻笆濉币?guī)劃 | 2012年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
45 | 安徽淮南煤炭規(guī)劃區(qū)礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案修編 | 2012年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
46 | 安徽省天然氣加氣母(子)站布點(diǎn)規(guī)劃 | 2012年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
47 | 安徽省部分煤礦生產(chǎn)能力論證報(bào)告 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
48 | 安徽淮北礦區(qū)煤礦資源綜合利用示范基地建設(shè)總體規(guī)劃 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
49 | 皖北煤電朱集西煤礦井下降溫與熱能利用工程可研報(bào)告 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
50 | 安徽五鑫泥河鐵礦深井施工及開(kāi)采熱害防治技術(shù)研究 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
51 | 兩淮礦區(qū)煤炭開(kāi)發(fā)與生態(tài)環(huán)保統(tǒng)籌協(xié)調(diào)問(wèn)題與對(duì)策研究 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
52 | 肥東深燃天然氣有限公司次高壓環(huán)線一期工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
53 | 安徽國(guó)投新集楊村礦井及選煤廠節(jié)能評(píng)估報(bào)告 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
54 | G312合六路合肥段改建工程水土保持方案 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
55 | 肥東深燃液化天然氣項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估報(bào)告 | 2013年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
56 | 淮南顧北煤礦擴(kuò)建工程可行性研究報(bào)告 | 2014年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
57 | 宿州市天然氣利用發(fā)展規(guī)劃 | 2014年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
58 | 新集劉莊礦井西區(qū)風(fēng)井工程水土保持方案報(bào)告書(shū) | 2014年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
59 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司蘆嶺煤礦瓦斯利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2014年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
60 | 安徽省六安市LNG利用和發(fā)展規(guī)劃(2013-2030) | 2014年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
61 | 亳州市天通天然氣銷(xiāo)售有限公司CNG/LNG加氣站工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2014年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
62 | 安徽省淮北礦區(qū)總體規(guī)劃 | 2014年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
63 | 滁州熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃(2013-2030) | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
61 | 內(nèi)蒙古銀宏能源開(kāi)發(fā)有限公司泊江海子礦井及選煤廠項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告(礦井部分) | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
65 | 內(nèi)蒙古智能煤炭有限責(zé)任公司 麻地梁礦井及選煤廠項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
66 | 華能云南滇東能源有限責(zé)任公司煤層氣(煤礦瓦斯)綜合利用規(guī)劃(2014-2023) | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
67 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)污水處理廠一期、二期提標(biāo)改造工程節(jié)能評(píng)估報(bào)告 | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
68 | 改建鐵路阜陽(yáng)樞紐阜陽(yáng)北站擴(kuò)能改造工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
69 | 安徽安能熱電股份有限公司6MW背壓機(jī)組技改工程節(jié)能評(píng)估報(bào)告 | 2015年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
70 | 安徽省 亳州煤業(yè)有限公司信湖(花溝)礦井及選煤廠 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
71 | 安徽省煤礦安全專(zhuān)家會(huì)診報(bào)告 | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
72 | 資源型城市(淮南市)可持續(xù)發(fā)展工程采煤塌陷區(qū)綜合治理利用世行貸款項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
73 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司潘集選煤廠節(jié)能評(píng)估報(bào)告 | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
74 | 阜陽(yáng)潁上循環(huán)經(jīng)濟(jì)園及經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供熱規(guī)劃(2015-2020年) | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
75 | 無(wú)為縣天然氣利用和發(fā)展規(guī)劃(2015-2030) | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
76 | 改建鐵路蕪湖至廣德電氣化改造工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
77 | 安徽固鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃(2015-2030年) | 2016年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
78 | 安徽省亳州煤業(yè)有限公司信湖(花溝)礦井及選煤廠項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2016年度全國(guó)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
79 | 安徽省煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”發(fā)展規(guī)劃 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
80 | 安徽省中長(zhǎng)期煤炭需求預(yù)測(cè)及供需平衡研究 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
81 | 無(wú)為縣城區(qū)污水處理廠污泥處理處置工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
82 | 丁集煤礦超低濃瓦斯氧化及低溫?zé)崮芾庙?xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
83 | 安徽省煤炭工業(yè)發(fā)展思路及對(duì)策研究 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
84 | 國(guó)投新集能源股份有限公司新集二礦采煤沉陷區(qū)綜合治理項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
85 | 太和-阜陽(yáng)天然氣管道工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
86 | 巢湖市東外環(huán)工程水土保持方案報(bào)告書(shū) | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
87 | 阜陽(yáng)-阜南天然氣管道工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 | 2017年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
88 | 口孜東礦井及選煤廠建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
89 | 深厚沖積層凍結(jié)井壁和凍結(jié)壁關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
90 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)潘集選煤廠可行性研究報(bào)告 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
91 | 阜陽(yáng)煤基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
92 | 明光至巢湖高速公路工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
93 | 潘二、潘四東煤礦資源整合工程可行性研究報(bào)告 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
94 | 安徽省煤層氣(煤礦瓦斯)開(kāi)發(fā)利用“十三五”規(guī)劃 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
95 | 壽縣農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
96 | 安徽省懷遠(yuǎn)縣龍亢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)集中供熱規(guī)劃 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
97 | 中國(guó)科學(xué)院合肥腫瘤醫(yī)院環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
98 | 信湖(花溝)礦井 礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
99 | 安徽省煤礦安全改造“十三五”規(guī)劃 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
100 | 煤層群開(kāi)采圍巖力學(xué)特征及采動(dòng)響應(yīng)規(guī)律研究 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
101 | 深井高地壓巷道支護(hù)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
102 | 淮南市瓦埠湖大橋及連接線工程項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
103 | 安徽明光經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)城新區(qū)供熱專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃 | 2018年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
104 | 千米深井巨厚鈣質(zhì)黏土層凍結(jié)鑿井關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 2019年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
105 | 合肥市液化石油氣利用發(fā)展規(guī)劃 | 2019年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
106 | 壽縣農(nóng)村污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2019年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
107 | 淮南礦業(yè)集團(tuán)潘集選煤廠煤泥低溫蒸汽回轉(zhuǎn)項(xiàng)目建議書(shū) | 2019年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
108 | 安徽金農(nóng)新能源有限公司泗縣規(guī)?;笮驼託夤こ炭尚行匝芯繄?bào)告 | 2019年度安徽省優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
109 | 丁集煤礦安全改建及二水平延深工程可行性研究報(bào)告 | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
110 | 安徽涇縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供熱規(guī)劃(2017-2030年) | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
111 | 渦陽(yáng)縣城鄉(xiāng)燃?xì)獍l(fā)展利用規(guī)劃(2017-2030年) | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
112 | 丁集煤礦安全改建及二水平延深工程環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
113 | 樅陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水治理項(xiàng)目 | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
114 | 合肥市液化石油氣利用發(fā)展規(guī)劃 | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
115 | 煤層群開(kāi)采覆巖移動(dòng)破壞規(guī)律及安全開(kāi)采研究 | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
116 | 皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司礦區(qū)環(huán)境整治三年規(guī)劃(2019—2021) | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
117 | 合肥市十五里河流域治理一期工程建設(shè)管理局十五里河流域治理一期工程環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 2020年煤炭行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢(xún)成果獎(jiǎng) |
上一篇:公司優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)目一覽表
下一篇:沒(méi)有了