序號 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 獲 獎(jiǎng) 情 況 |
1 | 300m井筒的鉆井工藝 | 1983年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
2 | 415m凍結(jié)鑿井技術(shù) | 1983年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
3 | 鋼筋混凝土井塔預(yù)建整移 | 1983年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
4 | 淮南礦區(qū)大斷面硐室支護(hù)設(shè)計(jì)的改造 | 1984年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
5 | 鋼筋混凝土井塔施工新工藝 | 1984年煤炭部科技獎(jiǎng) |
6 | 凍結(jié)井復(fù)合井壁新技術(shù) | 1985年國家科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
7 | 凍結(jié)井復(fù)合井壁新技術(shù) | 1985年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
8 | 鋼筋混凝土井塔預(yù)建整移 | 1985年國家科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
9 | 508m深井鉆井法鑿井技術(shù) | 1986年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
10 | 鉆井法鑿井新技術(shù) | 1987年國家科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
11 | 潘集三礦東風(fēng)井厚表土凍結(jié)段復(fù)合壁內(nèi)外力綜合觀察研究 | 1988年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
12 | 安徽能源開發(fā)的主要環(huán)境問題及其對策研究 | 1990年安徽省環(huán)保科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
14 | MDYD5·5-9型5噸底卸搭接式礦車 | 1991年安徽省科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
15 | 10KV直接下井供電 | 1993年國家科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
16 | 新集礦鋼筋混凝土瀝青緩沖層新型井壁研究及施工技術(shù) | 1994年安徽省科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
17 | 謝橋西風(fēng)井大直徑薄井壁結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究及鉆井施工技術(shù) | 1994年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
18 | 環(huán)境影響評價(jià)制度規(guī)范化研究 | 1994年安徽省環(huán)??萍歼M(jìn)步獎(jiǎng) |
20 | 環(huán)境影響評價(jià)制度規(guī)范化研究 | 1995年安徽省科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
21 | 淮南謝橋礦極軟巖巷道支護(hù)處理與技術(shù)的試驗(yàn)研究 | 1995年安徽省科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
22 | 巷道支架壁后充填機(jī)理及應(yīng)用技術(shù) | 1995年煤炭部科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
23 | 雙層鋼板混凝土鉆井井壁 | 1995年安徽省高等學(xué)??萍歼M(jìn)步獎(jiǎng) |
24 | 極軟巖巷道支護(hù)機(jī)理及高阻力可縮支架的研究 | 1996年國家科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
25 | BGRQ-6A礦用隔爆高壓軟起動(dòng)裝置 | 2002年度煤炭行業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
26 | 花家湖選煤廠生產(chǎn)集中控制及信息管理系統(tǒng) | 2002年度煤炭行業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
27 | 特別復(fù)雜地質(zhì)條件下現(xiàn)代化特大型礦井建設(shè)的研究與實(shí)踐 | 2004年度煤炭行業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
28 | 煤炭能源建設(shè)中水資源的保護(hù) | 2005年度全國水利水電科技成果獎(jiǎng) |
29 | 人工快速解凍大深度凍融土地基及集中大荷載井塔基礎(chǔ)綜合研究 | 2005年度淮南市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
30 | 大型(32噸)扇形門曲軌自動(dòng)安全卸載箕斗 | 2006年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
31 | 大噸位箕斗曲軌安全卸載技術(shù)研究 | 2007年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
32 | 巨厚沖積層深大井筒鉆井法鑿井關(guān)鍵技術(shù)研究及工程應(yīng)用 | 2008年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
33 | 人工快速解凍大深度凍融土地基及集中大荷載井塔基礎(chǔ)綜合研究 | 2009年度煤炭行業(yè)科技進(jìn)步獎(jiǎng) |
34 | 兩淮礦區(qū)復(fù)雜地層條件下深大井筒特殊法鑿井關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 2009年度國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
35 | 礦井通風(fēng)機(jī)在線集控系統(tǒng) | 2010年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
36 | 凈徑8.3m超大井筒穿厚表土鉆井法設(shè)計(jì)施工關(guān)鍵技術(shù)與智能監(jiān)控方法 | 2010年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
37 | 深井高瓦斯低透氣性煤層揭煤防治瓦斯災(zāi)害成套技術(shù)與工程應(yīng)用 | 2011年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
38 | 煤礦智能供電系統(tǒng)研究與應(yīng)用 | 2012年度中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
39 | 低濃瓦斯VPSA提純技術(shù)研究與工程實(shí)踐 | 2012年度淮南市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
40 | 低濃瓦斯VPSA提純技術(shù)研究與工程實(shí)踐 | 2012年度安徽省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) |
41 | 煤礦低濃度瓦斯綜合利用成套技術(shù)研究及工業(yè)應(yīng)用 | 2013年度中國煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
42 | 煤礦深立井連接硐室群圍巖擾動(dòng)效應(yīng)與控制技術(shù) | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
43 | 立井防爆門安全技術(shù)研究及應(yīng)用 | 第六屆安全生產(chǎn)科技成果獎(jiǎng) |
44 | 淮南礦區(qū)高瓦斯高地溫礦井熱害綜合治理技術(shù)研究與工程實(shí)踐 | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
46 | 兩淮礦區(qū)特大型煤礦矸石安全高效連續(xù)運(yùn)輸關(guān)鍵技術(shù) | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
47 | 礦山井架設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 2020年度中國煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
48 | 厚松散層薄基巖鉆井井筒破損機(jī)理及修復(fù)治理關(guān)鍵技術(shù)(汪春芹R09、秦勇R12) | 2021年度中國煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)(單位排名第3) |
上一篇:沒有了