煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2020年度單位決算
2021年9月
目 錄
第一部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司單位概況
一、主要職責
二、單位決算構(gòu)成
第二部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司
2020年度單位決算情況
第一部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司單位概況
主要職責
代發(fā)原煤炭廳所屬煤炭設(shè)計院撤銷后的財政撥款退休人員退休費。
二、單位決算構(gòu)成
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2020年度單位決算僅包括單位本級決算,無其他下屬單位決算。
第二部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2020年度單位決算表
收入支出決算總表
公開01表 | |||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||
欄 次 | |||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||||
四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||||
六、經(jīng)營收入 | 六、科學技術(shù)支出 | ||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
八、其他收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 80 | |||
九、衛(wèi)生健康支出 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||
十三、交通運輸支出 | |||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | |||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||
本年收入合計 | 80 | 本年支出合計 | 80 | ||
使用非財政撥款結(jié)余 | 結(jié)余分配 | ||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
總計 | 80 | 總計 | 80 | ||
收入決算表
公開02表 | |||||||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 | 附屬單位上繳收入 |
其他 收入 | ||||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||
小計 | 其中:教育收費 | ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 80 | 80 | ||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 80 | 80 | ||||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 80 | 80 | ||||||||||||
支出決算表
公開03表 | ||||||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | |||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 80 | 80 | |||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 80 | 80 | |||||||||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 80 | 80 | |||||||||||
財政撥款收入支出決算總表
公開04表 | |||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
項 目 | 金額 | 項目 | 小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 80 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 二、外交支出 | ||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 三、國防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||||
五、教育支出 | |||||||||||
六、科學技術(shù)支出 | |||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | |||||||||
九、衛(wèi)生健康支出 | |||||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | |||||||||||
十三、交通運輸支出 | |||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | |||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||||||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 | |||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 | |||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||||
本年收入合計 | 80 | 本年支出合計 | 80 | 80 | |||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||||||||||
總計 | 80 | 總計 | 80 | 80 | |||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
公開05表 | |||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 金額單位:萬元 | |||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 合計 | 80 | 80 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 80 | 80 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 80 | 80 | ||||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 80 | 80 | ||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
公開06表 | ||||||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 | 金額單位:萬元 | |||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | ||
301 | 工資福利支出 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | |||||
30101 | 基本工資 | 30201 | 辦公費 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | |||||
30102 | 津貼補貼 | 30202 | 印刷費 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | |||||
30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | |||||
30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | |||||
30107 | 績效工資 | 30205 | 水費 | 310 | 資本性支出 | |||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 30206 | 電費 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |||||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30208 | 取暖費 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | |||||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
30112 | 其他社會保障繳費 | 30211 | 差旅費 | 31006 | 大型修繕 | |||||
30113 | 住房公積金 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||||
30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修(護)費 | 31008 | 物資儲備 | |||||
30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31009 | 土地補償 | |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 80 | 30215 | 會議費 | 31010 | 安置補助 | ||||
30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |||||
30302 | 退休費 | 80 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 31012 | 拆遷補償 | ||||
30303 | 退職(役)費 | 30218 | 專用材料費 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||||
30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||||
30305 | 生活補助 | 30225 | 專用燃料費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||||
30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||||
30307 | 醫(yī)療費補助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31099 | 其他資本性支出 | |||||
30308 | 助學金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 312 | 對企業(yè)補助 | |||||
30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31201 | 資本金注入 | |||||
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||||
30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31204 | 費用補貼 | |||||
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | 31205 | 利息補貼 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | |||||||
399 | 其他支出 | |||||||||
39906 | 贈與 | |||||||||
39907 | 國家賠償費用支出 | |||||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||||||||
39999 | 其他支出 | |||||||||
人員經(jīng)費合計 | 80 | 公用經(jīng)費合計 | ||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||||||||||||
備注:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
公開08表 | |||||||
單位:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司 金額單位:萬元 | |||||||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | |||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 合計 | ||||
備注:煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司2020年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計80萬元(含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)、支出總計80萬元(含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2019年相比,收、支總計各減少6.1萬元,下降7%,主要原因:財政撥款標準改變。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計80萬元,其中:財政撥款收入80萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計80萬元,其中:基本支出80萬元,占100%;項目支出0萬元,占0.0%;經(jīng)營支出0萬元,占0.0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計80萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計80萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少6.1萬元,下降7%,主要原因:財政撥款標準改變。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80萬元,占本年支出的100%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少6.1萬元,下降7%。主要原因是財政撥款標準改變。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出80萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為80萬元,支出決算為80萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:基本支出80萬元,占100%;項目支出0萬元,占0.0%。具體情況如下:
1. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預(yù)算為80萬元,支出決算為80萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出80萬元,其中:人員經(jīng)費80萬元,主要是退休費。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2020年度,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2020年12月31日,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,煤炭工業(yè)合肥設(shè)計研究院有限責任公司組織對2020年度單位整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示,對退休人員退休費的足額發(fā)放,進一步落實國家有關(guān)政策,保障了退休人員待遇。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算
資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。